Orientering

Håkans 16:e seger i OL-skogarna

Uppdaterad 7 augusti, 2022 21:17 · Publicerad 7 augusti, 2022 17:43

Sveriges bäste orienterare i H 55-klassen är Håkan Svensson, Bredaryds SOK. I dag i Ulricehamn tog han sin 16:e seger av 18 möjliga.

Håkan Svensson. Arkivbild

Håkan Svensson är outstanding i landet i H 55-klassen. Detta trots att han i år fyller 59 och tillhör de äldsta i klassen. Endast två gånge rav 18 har han blivit besegrad så inte för inte är han Sverigeetta i klassen.

I går liksom i dag besegrade han förre OK Stigen-löparen Thomas Asp. Dagens vinstmarginal var klara 2.44.

I övrigt gjorde Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, ett bra lopp i D 75. Lisbeth kom trea bland åtta startande.

 

Resultat, 

ULRICEHAMN, Lassalyckans långdistans: 

H 21, 9 680 m (27): 1) Erik Malmberg, Jönköping, 1.04.11, 9) Linus Lundberg, Bredaryds SOK, 1.11.17.

D 12, 2 720 m (19): 1) Elsa Persson, Göteborg-Majorna, 20.31, 15) Astrid Grahn, BSOK, 29.08.

H 55, 5 500 m (21): 1) Håkan Svensson, BSOK, 39.09, 2) Thomas Asp, IFK Göteborg, 41.53.

D 75, 2 730 m (8): 1) Gunnel Svensson, Ymer, 42.06, 3) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 44.08.

Mycket lätt 2, 2 060 m (13): 1) Svante Nilsson, BSOK, 16.54, 2) Stina Sundén, Älvsjö-Örby, 19.10.

Lätt 2,5 km, 2 620 m (20): 1) Ville Gassner, Ulricehamn, 21.52, 2) Stina Nilsson, BSOK, 24.19.

Medelsvår 3, 2 960 m (50): 1) Ebba Lövgärd, Alehof, 32.17, 7) Kent Robertsson, VSOK, 40.08, 15) Jesper Rundbäck, do, 44.50, 20) Julia Bjuvensjö, BSOK, 49.26, 28) Gunitha Robertsson, VSOK, 54.33, 34) Ulrika Ivansson, BSOK, 59.37, 35) Ida Grahn, do, 1.01.02.

Medelsvår 5, 4 610 m (16): 1) Anders Leopold, Orion, 45.54, 2) Tomas Nilsson, BSOK, 49.49.

Svår 3, 3 590 m (30): 1) David Thapper, Västerås, 32.48, 18) Ronnie Bjuvensjö, BSOK, 54.26.

Svår 5, 5 010 m (29): 1) Jon Larsson, Skogshjortarna, 41.28, 6) Andreas Ivansson, VSOK, 49.41.

Kommentarer

0

Dela dina tankar och bidra till en konstruktiv diskussion.

Håll en god ton. Skriv sakligt och respektfullt.

Skriv en kommentar

Din e-postadress publiceras inte.

Skriv sakligt och håll dig till ämnet.